Datums | Programma | Kursa garums | Cena EUR | |
---|---|---|---|---|
2025. gada 24. februāris - 30. aprīlis, Pi, Tr 18-21 | Digitālais mārketings | 20 vakari un patstāvīgais darbs | 512.00 | |
2025. gada 26. un 27. marts 16-19 | Pacientu datu aizsardzība | 8 akadēmiskās stundas | 60.00 | |
2024. gada 3. marts – 28. aprīlis | Programmēšana Java | 8 tikšanās reizes un patstāvīgais darbs |
126.30*** |
|
2025. gada 14. janvāris - 6. februāris | Patērētāju uzvedība digitālajā vidē | 8 vakari | 480.00+PVN* | |
2025. gada 28. janvāris - 18. marts Ot, Ce 18-21 | Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape | 15 vakari | 420.00 | |
Ar Nodarbinātības valsts aģentūras finansējumu | –bez maksas** | |||
25. marts** – 15. maijs Ot, Ce 18–21 | Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape | 15 vakari un patstāvīgais darbs | 420.00** | |
10. marts -4. aprīlis darba dienās 12-15 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint | 20 darba dienas 80 ak.st. | 400.00** | |
15. marts - 10. maijs Se 9–15.30 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint | 15 tikšanās un patstāvīgais darbs | 420.00** | |
20.05.–29.07.2025. Ot 18–21 | Agile projektu un procesu vadība | 10 tikšanās un patstāvīgais darbs | 420.00 | |
14.08–23.10.2025. Ce 18–21 | Agile projektu un procesu vadība | 10 tikšanās un patstāvīgais darbs | 420.00 | |
29.08.–31.10.2025. Pk 18–21 | Agile projektu un procesu vadība | 10 tikšanās un patstāvīgais darbs | 420.00 | |
23.10.–18.12.2025. Ce 18–21 | Agile projektu un procesu vadība | 10 tikšanās un patstāvīgais darbs | 420.00 |
* pieejamas atlaides
** bez maksas ar NVA kuponu. Pieteikties kupona saņemšanai šeit. Pieteikšanās konkrētai grupai, ja jums jau ir kupons – šeit.
*** ar ESF līdzfinansējumu
Informācija pa tālruni: 20040047, 67606101, e-pasts: