Datums | Programma | Kursa garums | Cena EUR | |
---|---|---|---|---|
2024. gada 19. septembris - 26. novembris | Digitālais mārketings | 20 vakari un patstāvīgais darbs | 512.00 | |
2024. gada 13. un 14. novembris, 15-18 | Pacientu datu aizsardzība | 8 akadēmiskās stundas | 60.00 | |
2024. gada 26. septembris – 12. decembris | Projektu vadība | 10 tikšanās reizes un patstāvīgais darbs | 360.00 | |
2024. gada 19. novembris - 13. decembris, Ot, Ce 18.30-20.30 | Patērētāju uzvedība digitālajā vidē | 8 vakari | 480.00+PVN* | |
2025. gada 14. janvāris - 6. februāris | Patērētāju uzvedība digitālajā vidē | 8 vakari | 480.00+PVN* | |
2024. gada novembris | Radošās industrijas: Foto | 9 vakari | 360.00 | |
Ar Nodarbinātības valsts aģentūras finansējumu | –bez maksas** | |||
22. novembris*** – 09. janvāris Ot, Ce 18–21 | Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape | 15 vakari un patstāvīgais darbs | 420.00** | |
25. novembris – 20. decembris darba dienās 12-15 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint | 20 darba dienas 80 ak.st. | 400,00** | |
25. novembris - 6. janvāris Pi, Tre 18-21 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Powerpoint | 15 tikšanās un patstāvīgais darbs | 400.00** | |
30. novembris – 18. janvāris Se 9–15.30 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint | 15 tikšanās un patstāvīgais darbs | 420.00** |
* pieejamas atlaides
** bez maksas ar NVA kuponu. Pieteikties kupona saņemšanai šeit. Pieteikšanās konkrētai grupai, ja jums jau ir kupons – šeit.
*** sākums piektdien, 22. novembrī
Informācija pa tālruni: 20040047, 67606101, e-pasts: