Datums | Programma | Kursa garums | Cena EUR |
---|---|---|---|
18.05.-14.06. | Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea | 20 darbdienas | 389.00 |
2023.gada maijs | Būvniecības plānošana un organizēšana | 10 tikšanās reizes | 480.00 |
2023.gada maijs | Digitālā mārketinga satura veidošana | 21 tikšanās reizes | 512.00 |
2023.gada maijs | Koučings un supervīzija | 8 tikšanās reizes | 360.00 |
2023.gada maijs | Radošās industrijas: Foto | 8 tikšanās reizes | 360.00 |
2023.gada maijs | Efektīva personālvadība | 18 tikšanās reizes | 480.00 |
2023.gada maijs | Digitālais mārketings | 20 tikšanās reizes | 512.00 |
2023.gada 18.,19. maijs | Pacientu datu aizsardzība | 8 akadēmiskās stundas | 60.00 |
2023.gada maijs | Projektu vadība | 10 tikšanās reizes | 360.00 |
2023.gada 18.aprīlis | Microsoft Excel un PowerPoint | 15 tikšanās reizes | *Bezmaksas |
Informācija pa tālruni: 20040047, 67606101, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.